Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
| Equipas | Jgs | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1º | Os Garotos do Pai Miguel | 3 | 9 |
| 2º | Jonny FC | 3 | 7 |
| 3º | Basculho | 3 | 5 |
| 4º | Atlético Clube de Almada | 3 | 4 |
| 5º | Rêgo Futebol Clube | 3 | 4 |
| 6º | The_Unit_88 | 3 | 4 |
| 7º | Death Reaper | 3 | 4 |
| 8º | Dossier Amarelo | 3 | 3 |
| 9º | Marcelino FC | 3 | 1 |
| 10º | Limpa Tudo F.C. | 3 | 0 |
7 comentários:
Jaime = menino da mamã
esta merda já tem mais faltas de comparência do que jogos disputados
parabéns jaime!
ah pois é
Venha o próximo
Os benfiquistas já estão a tremer de medo com o ataque super-intimidador do APOTEÓTICO Sporting!
É mas é o caralho!
http://www.youtube.com/v/6muC_G2B9EU&
Enviar um comentário